| סגל מנצ'סטר יונייטד |
![]() |
| בשער | |||||
|
|
|
אדווין ואן דר סאר | 29/10/1970 (38) | ||
|
|
|
בן פוסטר | 03/04/1983 (26) | ||
|
|
|
תומאס קושצ'אק | 20/03/1982 (27) | ||
|
|
|
בן אמוס | 10/04/1990 (19) | ||
| מרכז ההגנה | |||||
|
|
|
ריו פרדיננד | 07/11/1978 (30) | ||
|
|
|
כריס סמולינג | 22/11/1989 (19) | ||
|
|
|
נמניה וידיץ' | 21/10/1981 (27) | ||
|
|
|
ג'וני אוונס | 03/01/1987 (22) | ||
|
|
|
ריצ'י דה לאט | 28/11/1988 (20) | ||
| הגנה בצד ימין | |||||
|
|
|
גארי נוויל | 18/02/1975 (34) | ||
|
|
|
ווס בראון | 13/10/1979 (29) | ||
|
|
|
רפאל דה סילבה | 09/07/1990 (19) | ||
|
|
|
ג'ון אושיי | 30/04/1981 (28) | ||
| הגנה בצד שמאל | |||||
|
|
|
פטריס אברה | 15/05/1981 (28) | ||
|
|
|
פאביו דה סילבה | 09/07/1991 (18) | ||
|
|
|
ריצ'ארד אקרסלי | 12/03/1989 (20) | ||
| קישור אחורי | |||||
|
|
|
אואן הארגריבס | 20/01/1981 (28) | ||
| קישור מרכזי | |||||
|
|
|
מת'יו ג'יימס | 21/07/1991 (17) | ||
|
|
דוד פטרוצ'י | - (-) | |||
|
|
|
מייקל קאריק | 28/07/1981 (27) | ||
|
|
|
דארן פלטשר | 01/02/1984 (25) | ||
|
|
|
דארון גיבסון | 25/10/1987 (21) | ||
|
|
|
רודריגו פוסבון | 13/02/1989 (20) | ||
| קישור קדמי | |||||
|
|
|
אדם ליאיץ' | 29/09/1991 (17) | ||
|
|
|
אנדרסון אוליביירה | 13/04/1988 (21) | ||
|
|
|
ריאן גיגס | 29/11/1973 (35) | ||
|
|
|
פול סקולס | 16/11/1974 (34) | ||
| כנף שמאל | |||||
|
|
|
נאני אלמיידה | 17/11/1986 (22) | ||
|
|
|
גבריאל אוברטן | 23/02/1989 (20) | ||
| כנף ימין | |||||
|
|
|
ג'י-סון פארק | 25/02/1981 (28) | ||
|
|
|
אנטוניו ולנסיה | 04/08/1985 (23) | ||
| חלוץ תומך | |||||
|
|
|
מייקל אואן | 14/12/1979 (29) | ||
|
|
|
ווין רוני | 24/10/1985 (23) | ||
|
|
|
חביאר הרננדז | 01/06/1988 (21) | ||
|
|
|
דני וולבק | 26/11/1991 (17) | ||
| חלוץ חוד | |||||
|
|
|
טיאגו מנואל דיאז פריירה (בבה) | 12/07/1990 (19) | ||
|
|
|
דימיטר ברבאטוב | 30/01/1981 (28) | ||
|
|
|
מאמה בירם דיוף | 16/12/1987 (21) | ||
|
|
|
פדריקו מאקדה | 22/08/1991 (17) | ||
| צוות ניהולי מנצ'סטר יונייטד |
| אימון/צוות מקצועי | תפקיד | |||||
|
|
מלקולם גלייזר | [אר] | 25/05/1928 (81) | בעלים | ||
| מרטין אדוארדס | [אנ] | 24/07/1945 (63) | נשיא כבוד | |||
|
|
אברם גלייזר | [אר] | - (-) | יו"ר | ||
|
|
יואל גלייזר | [אר] | - (-) | יו"ר | ||
|
|
דיוויד גיל | [אנ] | 05/08/1957 (51) | מנהל בכיר | ||
| מייקל בולינגברוק | - (-) | מנהל תפעולי | ||||
| ריצ'רד ארנולד | - (-) | מנהל שיווק | ||||
| אד וודוורד | - (-) | מנהל בפועל | ||||
|
|
אדוארד גלייזר | [אר] | - (-) | דירקטוריון | ||
|
|
בריאן גלייזר | [אר] | - (-) | דירקטוריון | ||
|
|
דארסי גלייזר | [אר] | - (-) | דירקטוריון | ||
|
|
קווין גלייזר | [אר] | - (-) | דירקטוריון | ||
|
|
מייקל אדלסון | [אנ] | 07/07/1944 (65) | ניהול | ||
|
|
מוריס ווטקינס | [אנ] | - (-) | ניהול | ||
|
|
בובי צ'רלטון | [אנ] | 11/10/1973 (35) | ניהול | ||
| קן ראמסדון | - (-) | מזכיר המועדון | ||||
| קן מרט | - (-) | עוזר מזכיר המועדון | ||||
|
|
בריאן רובסון | [אנ] | 11/01/1957 (52) | שגריר גלובלי | ||
|
|
אלכס פרגוסון | [סק] | 31/12/1941 (67) | מנג'ר | ||
|
|
מייק פילן | [אנ] | 24/09/1962 (46) | עוזר מנג'ר | ||
|
|
רנה מולסטין | [הו] | 25/03/1964 (45) | מאמן קבוצה ראשונה | ||
| אריק סטיל | [אנ] | - (-) | מאמן שוערים | |||
| טוני סדראדוויק | [אנ] | - (-) | מאמן כושר | |||
| מיק קלג | - (-) | מאמן כוח | ||||
| ריצ'רד הוקינס | - (-) | מנהל ביצועים אנושיים | ||||
| אולה גונאר סולשיאר | [נו] | 26/02/1973 (36) | מנג'ר קבוצת הרסרבס | |||
| וורן ג'ויס | [אנ] | 20/01/1965 (44) | מאמן קבוצת הרסרבס | |||
|
|
ג'ים לולר | - (-) | סקאוט ראשי | |||
|
|
מרטין פרגוסון | [סק] | - (-) | סקאוט אירופי ראשי | ||
|
|
בריאן מקלייר | [סק] | 08/12/1938 (70) | ניהול האקדמיה | ||
| ג'ימי ריאן | [סק] | 12/05/1945 (64) | ניהול מחלקת הצעירים | |||
|
|
סטיב מקנלי | - (-) | רופא המועדון | |||
|
|
רוב סווייר | [אנ] | - (-) | פיזיוטרפיסט | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




